Einteilung in Kleingruppen WS2023/24

Vorlesung


Einteilung in Kleingruppen, sortiert nach Matrikelnummer:
Durch Anklicken eines Termins können Sie diesen in Ihren Kalender übernehmen
Wenn Sie registriert sind, sehen Sie an dieser Stelle direkt Ihre Daten.
Matr.nr. Kleingruppe Termin 1 Termin 2 Termin 3 Uhrzeit
3138989 J8 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:20
3145553 H6 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:00
3178598 J1 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:10
3268813 I4 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:40
3282415 J9 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:30
3285856 A4 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 14:40
3295134 B4 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 14:40
3524732 G5 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 14:50
3539024 F4 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:40
3539503 D4 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 14:40
3540079 H4 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:40
3540082 H5 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:50
3540178 A5 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 14:50
3544837 A6 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 15:00
3550056 L4 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:40
3571851 F5 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:50
3573178 C4 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 14:40
3573615 J5 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:50
3573785 E4 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:40
3576517 C5 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 14:50
3578496 L5 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:50
3584136 D5 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 14:50
3584743 J11 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:50
3586370 I5 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:50
3586635 I1 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:10
3589595 J10 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:40
3597411 J1 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:10
3599163 A1 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 14:10
3599754 G4 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 14:40
3607413 B5 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 14:50
3607413 I2 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:20
3611609 D6 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 15:00
3614556 H1 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:10
3614712 E1 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:10
3615115 L1 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:10
3616071 C1 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 14:10
3616323 A2 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 14:20
3616336 G1 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 14:10
3616365 L2 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:20
3616675 L3 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:30
3616745 H2 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:20
3617812 H3 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:30
3617825 F1 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:10
3618484 C2 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 14:20
3618707 B1 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 14:10
3618710 L4 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:40
3618736 C3 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 14:30
3618749 B2 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 14:20
3618806 C4 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 14:40
3618851 B3 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 14:30
3619465 A3 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 14:30
3619481 B4 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 14:40
3621574 F2 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:20
3621701 F3 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:30
3621743 G2 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 14:20
3622740 H4 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:40
3623453 D1 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 14:10
3624520 B5 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 14:50
3624533 B6 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 15:00
3624546 J2 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:20
3624562 H5 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:50
3624629 G3 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 14:30
3624632 C5 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 14:50
3624661 A4 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 14:40
3624801 A5 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 14:50
3627815 D2 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 14:20
3628698 I3 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:30
3629244 L5 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:50
3629301 G4 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 14:40
3629468 E5 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:50
3629484 G5 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 14:50
3630174 H6 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:00
3630202 H7 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:10
3630369 G6 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 15:00
3630426 F4 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:40
3630525 G7 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 15:10
3630570 D3 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 14:30
3630596 I4 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:40
3630608 C6 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 15:00
3631283 G8 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 15:20
3633258 J3 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:30
3634169 B7 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 15:10
3634200 I5 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:50
3634297 F5 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:50
3634309 F6 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:00
3634411 I7 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:10
3634619 C7 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 15:10
3634734 E6 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:00
3634750 L6 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:00
3634792 A6 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 15:00
3635182 C8 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 15:20
3635322 G9 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 15:30
3635335 F7 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:10
3635520 F8 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:20
3635588 H8 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:20
3636639 A7 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 15:10
3637298 D4 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 14:40
3637384 I6 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:00
3637553 D5 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 14:50
3638310 E2 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:20
3638422 F9 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:30
3638534 B8 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 15:20
3638732 J2 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:20
3639036 C9 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 15:30
3639432 D6 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 15:00
3639812 E3 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:30
3640007 L7 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:10
3640180 D7 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 15:10
3640768 E4 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:40
3640854 L8 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:20
3641525 B9 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 15:30
3641749 H9 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:30
3642577 A8 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 15:20
3642720 F10 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:40
3644232 G10 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 15:40
3645127 C10 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 15:40
3645370 D8 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 15:20
3645479 A9 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 15:30
3645622 D9 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 15:30
3645664 H10 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:40
3646124 E5 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:50
3647473 L9 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:30
3647486 E6 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:00
3647754 E7 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:10
3648636 F11 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:50
3649477 E8 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:20
3649589 G11 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 15:50
3650521 C11 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 15:50
3651180 L10 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:40
3652202 I7 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:10
3652525 I6 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:00
3652624 A10 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 15:40
3653577 D10 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 15:40
3653634 J4 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:40
3653733 B10 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 15:40
3653788 B11 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 15:50
3653829 I8 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:20
3654206 C12 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 16:00
3654529 F12 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 16:00
3655287 F1 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:10
3655386 L11 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:50
3655919 H11 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:50
3656929 C1 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 14:10
3657207 I9 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:30
3657997 I10 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:40
3659173 G12 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 16:00
3659524 A11 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 15:50
3659889 G1 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 14:10
3660272 A12 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 16:00
3661406 H12 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 16:00
3662193 I11 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:50
3662289 F6 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:00
3662742 G2 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 14:20
3663314 I12 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 16:00
3663512 G3 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 14:30
3663666 E9 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:30
3664212 B12 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 16:00
3664267 J3 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:30
3664340 J4 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:40
3667073 A1 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 14:10
3667680 J7 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:10
3668124 B1 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 14:10
3668898 D11 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 15:50
3669019 L12 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 16:00
3669051 D12 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 16:00
3669613 B2 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 14:20
3670051 B6 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 15:00
3670077 H1 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:10
3670585 D1 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 14:10
3670626 E10 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:40
3670655 C2 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 14:20
3670668 C3 24.10.2023 : El. Messtechnik 21.11.2023 : Lampe 19.12.2023 : Spule Kond. Di 14:30
3670697 A2 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 14:20
3671623 J6 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:00
3671694 B3 14.11.2023 : El. Messtechnik 12.12.2023 : Lampe 09.01.2024 : Spule Kond. Di 14:30
3671722 E11 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:50
3671863 A3 31.10.2023 : El. Messtechnik 28.11.2023 : Lampe 23.01.2024 : Spule Kond. Di 14:30
3672448 L1 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:10
3672899 F2 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:20
3672972 L2 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:20
3673094 H2 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:20
3673148 J5 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:50
3673429 F7 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 15:10
3673809 F3 13.11.2023 : El. Messtechnik 11.12.2023 : Lampe 08.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:30
3674017 H3 06.11.2023 : El. Messtechnik 04.12.2023 : Lampe 15.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:30
3674723 J12 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 16:00
3674848 E12 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 16:00
3675209 E1 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:10
3675535 E2 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:20
3675634 I1 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:10
3676107 D2 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 14:20
3676389 D3 07.11.2023 : El. Messtechnik 05.12.2023 : Lampe 16.01.2024 : Spule Kond. Di 14:30
3677740 E3 30.10.2023 : El. Messtechnik 27.11.2023 : Lampe 22.01.2024 : Spule Kond. Mo 14:30
3678028 J6 15.11.2023 : El. Messtechnik 13.12.2023 : Lampe 10.01.2024 : Spule Kond. Mi 15:00
3678044 I2 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:20
3678200 I3 18.10.2023 : El. Messtechnik 29.11.2023 : Lampe 24.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:30
3678325 G6 23.10.2023 : El. Messtechnik 20.11.2023 : Lampe 18.12.2023 : Spule Kond. Mo 15:00
3678875 L3 08.11.2023 : El. Messtechnik 06.12.2023 : Lampe 17.01.2024 : Spule Kond. Mi 14:30
Einteilung in Kleingruppen, sortiert nach Gruppe:

Matr.nr. Kleingruppe
3667073 A1
3599163 A1
3652624 A10
3659524 A11
3660272 A12
3616323 A2
3670697 A2
3619465 A3
3671863 A3
3624661 A4
3285856 A4
3624801 A5
3540178 A5
3634792 A6
3544837 A6
3636639 A7
3642577 A8
3645479 A9
3618707 B1
3668124 B1
3653733 B10
3653788 B11
3664212 B12
3618749 B2
3669613 B2
3618851 B3
3671694 B3
3619481 B4
3295134 B4
3624520 B5
3607413 B5
3624533 B6
3670051 B6
3634169 B7
3638534 B8
3641525 B9
3616071 C1
3656929 C1
3645127 C10
3650521 C11
3654206 C12
3618484 C2
3670655 C2
3618736 C3
3670668 C3
3618806 C4
3573178 C4
3624632 C5



Home zu FEE    Impressum    Datenschutzerklärung        zurück